9
Scheduled Bus Hours
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | Waterville | 9:00 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 3.50 |
| Waldo | Waterville | 9:10 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 3.50 |
| Brooks | Waterville | 9:20 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 3.00 |
| Knox | Waterville | 9:30 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 3.00 |
| Thorndike | Waterville | 9:40 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 3.00 |
| Unity | Waterville | 9:50 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 2.50 |
| Burnham | Waterville | 10:00 am | 1:00 pm | 1st & 3rd Mon. | 2.50 |
|
From
|
To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | Augusta | 9:10 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 3.50 |
| Belmont | Augusta | 9:15 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 3.25 |
| Morrill | Augusta | 9:25 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 3.25 |
| Searsmont | Augusta | 9:35 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 3.25 |
| Montville | Augusta | 9:45 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 3.25 |
| Liberty | Augusta | 9:50 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 3.25 |
| Palermo | Augusta | 10:00 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Mon. | 2.75 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | Rockland | 9:00 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Tues. | 3.00 |
| Northport | Rockland | 9:15 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Tues. | 2.75 |
| Lincolnville | Rockland | 9:30 am | 1:00 pm | 2nd & 4th Tues. | 2.50 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | Bangor | 9:10 am | 1:00 pm | Friday | 3.50 |
| Searsport | Bangor | 9:20 am | 1:00 pm | Friday | 3.50 |
| Stockton Springs | Bangor | 9:30 am | 1:00 pm | Friday | 3.00 |
| Prospect | Bangor | 9:40 am | 1:00 pm | Friday | 2.75 |
| Frankfort | Bangor | 9:50 am | 1:00 pm | Friday | 2.50 |
| Winterport | Bangor | 10:00 am | 1:00 pm | Friday | 2.25 |
From Other Cities/Towns to Belfast Bus Fare Schedule return to top
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Searsport | Belfast | 8:00 am | 10:30 am | Mon-Fri | 2.00 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy | Belfast | 7:30 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Unity | Belfast | 7:45 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Thorndike | Belfast | 8:00 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Freedom | Belfast | 8:15 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Knox | Belfast | 8:20 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Jackson | Belfast | 8:35 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Brooks | Belfast | 8:45 am | 11:30 am | Tuesday | 2.50 |
| Waldo | Belfast | 8:55 am | 11:30 am | Tuesday | 2.00 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Swanville | Belfast | 9:00 am | 11:30 am | Wednesday | 2.25 |
| Monroe | Belfast | 9:12 am | 11:30 am | Wednesday | 2.00 |
| Jackson | Belfast | 9:25 am | 11:30 am | Wednesday | 2.50 |
| Brooks | Belfast | 9:35 am | 11:30 am | Wednesday | 2.50 |
| Waldo | Belfast | 9:45 am | 11:30 am | Wednesday | 2.00 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Winterport | Belfast | 9:40 am | 12:30 pm | Wednesday | 2.50 |
| Frankfort | Belfast | 9:50 am | 12:30 pm | Wednesday | 2.50 |
| Prospect | Belfast | 10:00 am | 12:30 pm | Wednesday | 2.50 |
| Stockton Springs | Belfast | 10:10 am | 12:30 pm | Wednesday | 2.50 |
| Searsport | Belfast | 10:20 am | 12:30 pm | Wednesday | 2.00 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincolnville Ctr. | Belfast | 9:40 am | 12:00 pm | Wed-Fri | 2.50 |
| Lincolnville Beach | Belfast | 9:50 am | 12:00 pm | Wed-Fri | 2.50 |
| Northport | Belfast | 10:10 am | 12:00 pm | Wed-Fri | 2.00 |
| From | To | Pick Up Time | Return | Days | Bus Fare |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | Belfast | 7:30 am | 11:30 am | Thursday | 2.50 |
| Freedom | Belfast | 7:45 am | 11:30 am | Thursday | 2.50 |
| Montville | Belfast | 8:00 am | 11:30 am | Thursday | 2.50 |
| Liberty | Belfast | 8:15 am | 11:30 am | Thursday | 2.50 |
| Searsmont | Belfast | 8:25 am | 11:30 am | Thursday | 2.25 |
| Morrill | Belfast | 8:35 am | 11:30 am | Thursday | 2.25 |
| Belmont | Belfast | 8:45 am | 11:30 am | Thursday | 2.00 |
| Location | |||
|---|---|---|---|
| Clark's Trailer Park | 9:30 am | 11:10 am | 12:55 pm |
| Keene's Trailer Park | 9:32 am | 11:12 am | 12:59 pm |
| Bay Head Apartments | 9:37 am | 11:15 am | 1:03 pm |
| Belfast Square Apartments | 9:43 am | 11:21 am | 1:07 pm |
| Field Crossing | 9:46 am | 11:24 am | 1:10 pm |
|
Belfast Center |
9:50 am | 11:28 am | 1:14 pm |
| Belfast Coop | 9:54 am | 11:32 am | 1:18 pm |
| The Family Dollar (Main Street) | 9:57 am | 11:35 am | 1:21 pm |
| Ambassador Apartments | 10:00 am | 11:38 am | 1:24 pm |
| Rite-Aid | 10:04 am | 11:42 am | 1:28 pm |
| Reny's Plaza | 10:08 am | 11:46 am | 1:32 pm |
| Goodwill | 10:10 am | 11:48 am | 1:36 pm |
| Hannaford | 10:14 am | 11:52 am | 1:40 pm |
| McLeod's Trailer Park | 10:19 am | 12:02 pm | 1:50 pm |
| Aubuchon Hardware | 10:21 am | 12:04 pm | 1:53 pm |
| Penobscot Shores | 10:23 am | 12:07 pm | 1:57 pm |
| Huntress Gardens | 10:27 am | 12:11 pm | 2:01 pm |
| WCGH | 10:30 am | 12:14 pm | 2:04 pm |
| MidCoast Apartments | 10:34 am | 12:18 pm | 2:08 pm |
| Volunteer of America Apartments | 10:37 am | 12:21 pm | 2:12 pm |
| Belfast Birches | 10:39 am | 12:23 pm | 2:16 pm |
| Hilltop Birches | 10:41 am | 12:25 pm | 2:18 pm |
| Hannaford | 10:44 am | 12:29 pm | 2:22 pm |
| Rite-Aid | 10:50 am | 12:35 pm | 2:28 pm |
| Reny's Plaza | 10:54 am | 12:38 pm | 2:32 pm |
| Goodwill | 10:56 am | 12:41 pm | 2:34 pm |
| The Family Dollar (Main Street) | 11:00 am | 12:43 pm | 2:38 pm |
| Belfast Co-op | 11:04 am | 12:47 pm | 2:42 pm |
Transportation Home Waldo CAP Home Page Contact Us